科技
| 武钢连铸研究评审会 | 53人 | 三亚玉华苑酒店 | |
| 惠恒集团专家委员会 | 45人 | 三亚天域酒店 | |
| 中国资本市场高层研讨会 | 130人 | 三亚金棕榈酒店 | |
| 武汉钢铁海南会议 | 200人 | 三亚丽景海湾酒店 | |
| 测井技术会议 | 55人 | 三亚玉华苑酒店 | |
| 湖南火电股份公司年度会计技术会议 | 170人 | 天泽海韵度假酒店 | |
| 开疆咨询有限公司第七届中国年会 | 80人 | 亚龙湾环球城酒店 | |
| 松冈机电产品发布会 | 250人 | 三亚山海天大酒店 | |
| 中国一航科技委员会会议 | 56人 | 兴隆康乐园度假酒店 | |
| 中国科协年会电力分会 | 378人 | 兴隆康乐园度假酒店 | |
| 上海安能利塑胶有限公司销售会 | 45人 | 三亚环球城酒店 | |
| 齐鲁石化销售会议 | 280人 | 三亚环球城酒店 | |
| 东莞万顺钢铁制品有限公司 | 70人 | 三亚环球城酒店 | |
| 北京ABB电气公司销售会 | 90人 | 三亚金棕榈酒店 | |



